Contact Us
문의주시면 담당자가 실시간 확인하여 연락드리도록 하겠습니다.
이용또는 테스트 요청시 저희 관리자 아이디를 생성 해 드립니다.
해당 아이디에서 고유의 토큰 번호를 확인후
기입 하셔서 호출 하시면 됩니다.
궁금 하신 사항은 텔레그램으로 문의 주시기 바랍니다.
market | 마켓정보의 object를 가진 배열 |
---|---|
market -> updated_at | 최종 업데이트 시간 Unix Time (밀리초 단위) 최종 업데이트 시간 Unix |
market -> market_id | 마켓 고유 ID (고정) |
market -> market_name | 마켓 이름 |
status_id | 경기 상태 코드 |
market -> stop | 마켓의 정지 상태 -> 1: 정지, 0: 정상 마켓의 정지 상태 -> |
market -> list | 배당 정보의 object를 가진 배열 |
period_kr | 피리어드 상태 한글 표기 |
market -> list -> name | 기준점 및 구분자 |
market -> list -> name2 | 기준점 및 구분자2 (사용되는 배당 에서만 존재함) 기준점 및 구분자2 -> |
market -> list -> team | Home,Away (사용되는 배당 에서만 존재함) Home,Away |
market -> list -> player_id | 플레이어 아이디 (사용되는 배당 에서만 존재함) 플레이어 아이디 |
market -> list -> player_name | string 플레이어 이름 (사용되는 배당 에서만 존재함) string 플레이어 이름 |
market -> list -> stop | 해당 기준점 배당의 정지 상태 -> 1: 정지, 0: 정상 해당 기준점 배당의 정지 상태 -> |
market -> list -> odds | 배당 정보의 object를 가진 배열 |
market -> list -> odds -> name | 배당 구분자 (Home, Away...) |
market -> list -> odds -> value | 배당 |
제이슨 파일 |
프리매치 원기준 | |
---|---|
10001 | 승무패 |
10002 | 더블찬스 |
10003 | 양팀모두득점 |
10010 | 핸디캡 |
10015 | 언더오버 |
프리매치 다기준 | |
---|---|
10001 | 승무패 |
10002 | 더블찬스 |
10003 | 양팀모두득점 |
10004 | 승패 |
10005 | 정확한 스코어 |
10006 | 하프타임/풀타임 |
10007 | 승무패/양팀모두득점 |
10008 | 핸디캡 |
10010 | 핸디캡(추가기준점) |
10011 | Asian Lines 언더오버 |
10012 | Asian Lines 언더오버(추가기준점) |
10013 | Goals 언더오버 |
10014 | Goals 언더오버(추가기준점) |
10015 | 전반전 핸디캡 |
10024 | 홀짝 |
10025 | 전반전 양팀모두득점 |
10026 | 후반전 양팀모두득점 |
10027 | 전반전 언더오버 |
10028 | 후반전 언더오버 |
10029 | 승무패/언더오버 |
10030 | 언더오버/양팀모두득점 |
10031 | 홈/언더오버 |
10032 | 원정/언더오버 |
10033 | 전반전 승무패 |
10034 | 전반전 더블찬스 |
10035 | 전반전 정확한스코어 |
10036 | 전반전 핸디캡(추가기준점) |
10037 | 전반전 Asian Lines 언더오버(추가기준점) |
10038 | 정확한 골 |
10039 | 전반전 정확한 골 |
10040 | 후반전 정확한 골 |
10041 | 전반전 홀짝 |
10042 | 후반전 홀짝 |
10043 | 후반전 승무패 |
10044 | 전반전 승무패/언더오버 |
10045 | 전반전 승무패/양팀모두득점 |
10046 | 첫 득점 팀 |
10048 | 마지막 득점 팀 |
10049 | 득점 성공팀 |
10050 | 핸디캡 승무패 |
10051 | 핸디캡 승무패(추가기준점) |
10052 | 전반전 Asian Lines 언더오버 |
인플레이 | |
---|---|
10501 | 승무패 |
10502 | 승패 |
10503 | 더블찬스 |
10504 | 전반전 승무패 |
10505 | 후반전 승무패 |
10506 | 핸디캡 (X-X) |
10507 | 전반전 핸디캡 (X-X) |
10508 | 홀짝 |
10509 | 아시안 언더오버 (X-X) |
10510 | 전반전 아시안 언더오버 (X-X) |
10511 | 언더오버 |
10512 | 전반전 언더오버 |
10513 | 후반전 언더오버 |
10514 | 정확한 스코어 |
10515 | 홈팀 언더오버 |
10516 | 원정팀 언더오버 |
10517 | 전반전 정확한 스코어 |
10518 | 양팀모두득점 |
10519 | 전반전 양팀모두득점 |
10520 | 후반전 양팀모두득점 |
10521 | 첫 득점 팀 |
10522 | 마지막 득점 팀 |
10523 | 핸디캡 |
10524 | 전반전 핸디캡 |
10525 | 아시안 언더오버 |
10526 | 전반전 아시안 언더오버 |
프리매치 원기준 다기준 동일 | |
---|---|
11001 | 승패 |
11002 | 핸디캡 |
11003 | 언더오버 |
11004 | 전반전 승패 |
11005 | 전반전 핸디캡 |
11006 | 전반전 언더오버 |
11007 | 1쿼터 승패 |
11008 | 1쿼터 핸디캡 |
11009 | 1쿼터 언더오버 |
프리매치 원기준 다기준 | |
---|---|
12001 | 승패 |
프리매치 원기준 다기준 | |
---|---|
13001 | 승패 |
13002 | 핸디캡 |
13007 | 언더오버 |
프리매치 다기준 | |
---|---|
13001 | 승패 |
13002 | 핸디캡 |
13003 | 매치 정확한 세트 결과 |
13004 | 1세트 승패 |
13005 | 1세트 정환학 스코어 |
13006 | 1세트 언더오버 |
13007 | 언더오버 |
프리매치 원기준 | |
---|---|
14001 | 승패 |
14007 | 1이닝 승무패 |
14013 | 5이닝 합계 언더오버 |
14022 | 1이닝 득점 |
14023 | 핸디캡 |
14024 | 5이닝 합계 핸디캡 |
14025 | 언더오버 |
프리매치 원기준 | |
---|---|
14001 | 승패 |
14002 | 핸디캡 |
14003 | 언더오버 |
14004 | 홈픽 |
14005 | 핸디캡(추가기준점) |
14006 | 언더오버(추가기준점) |
14007 | 1이닝 승무패 |
14008 | 3이닝 합계 핸디캡 |
14009 | 3이닝 합계 언더오버 |
14010 | 3이닝 합계 핸디캡(추가기준점) |
14011 | 3이닝 합계 언더오버(추가기준점) |
14012 | 5이닝 합계 핸디캡 |
14013 | 5이닝 합계 언더오버 |
14014 | 5이닝 합계 핸디캡(추가기준점) |
14015 | 5이닝 합계 언더오버(추가기준점) |
14016 | 7이닝 합계 핸디캡 |
14017 | 7이닝 합계 언더오버 |
14018 | 7이닝 합계 핸디캡(추가기준점) |
14019 | 7이닝 합계 언더오버(추가기준점) |
14020 | 1이닝 Top 득점 |
14021 | 1이닝 Bottom 득점 |
14022 | 1이닝 득점 |
14026 | 투수 별책 허용 |
프리매치 원기준 | |
---|---|
15002 | 핸디캡 |
15003 | 언더오버 |
15004 | 승무패 |
15013 | 1피리어드 승패 |
15014 | 1피리어드 핸디캡 |
15015 | 1피리어드 언더오버 |
15016 | 1피리어드 승무패 |
15051 | 아시안 핸디캡 |
15052 | 아시안 언더오버 |
프리매치 다기준 | |
---|---|
15001 | 승패 |
15002 | 핸디캡 |
15003 | 언더오버 |
15004 | 승무패 |
15005 | 핸디캡 3-Way |
15006 | 언더오버 3-Way |
15007 | 더블찬스 |
15008 | 정확한스코어 |
15009 | 홀짝 |
15010 | 매치 종료 시점 |
15011 | 핸디캡(추가기준점) |
15012 | 언더오버(추가기준점) |
15013 | 1피리어드 승패 |
15014 | 1피리어드 핸디캡 |
15015 | 1피리어드 언더오버 |
15016 | 1피리어드 승무패 |
15017 | 1피리어드 더블찬스 |
15018 | 1피리어드 핸디캡(추가기준점) |
15019 | 1피리어드 언더오버(추가기준점) |
15051 | 아시안 핸디캡 |
15052 | 아시안 언더오버 |
15053 | 아시안 핸디캡(추가기준점) |
15054 | 아시안 언더오버(추가기준점) |
프리매치 원기준 | |
---|---|
16001 | 승패 |
16002 | 핸디캡 |
16003 | 언더오버 |
16008 | 1쿼터 핸디캡 |
16009 | 1쿼터 언더오버 |
16010 | 1쿼터 승무패 |
16011 | 2쿼터 승무패 |
16012 | 3쿼터 승무패 |
16013 | 4쿼터 승무패 |
16014 | 2쿼터 핸디캡 |
16015 | 2쿼터 언더오버 |
16016 | 3쿼터 핸디캡 |
16017 | 3쿼터 언더오버 |
16018 | 4쿼터 핸디캡 |
16019 | 4쿼터 언더오버 |
프리매치 다기준 | |
---|---|
16001 | 승패 |
16002 | 핸디캡 |
16003 | 언더오버 |
16004 | 전반전 승패 |
16005 | 전반전 핸디캡 |
16006 | 전반전 언더오버 |
16007 | 1쿼터 승패 |
16008 | 1쿼터 핸디캡 |
16009 | 1쿼터 언더오버 |
16010 | 1쿼터 승무패 |
16011 | 2쿼터 승무패 |
16012 | 3쿼터 승무패 |
16013 | 4쿼터 승무패 |
16014 | 2쿼터 핸디캡 |
16015 | 2쿼터 언더오버 |
16016 | 3쿼터 핸디캡 |
16017 | 3쿼터 언더오버 |
16018 | 4쿼터 핸디캡 |
16019 | 4쿼터 언더오버 |
16020 | 핸디캡(추가기준점) |
16021 | 언더오버(추가기준점) |
16022 | 밴드별 점수 3-Way |
16023 | 밴드별 점수 8-Way |
16024 | 선수 득점 |
프리매치 원기준 다기준 | |
---|---|
17001 | 승무패 |
17002 | 핸디캡 |
17003 | 언더오버 |
프리매치 원기준 | |
---|---|
18001 | 승패 |
18002 | 핸디캡 |
18003 | 언더오버 |
18009 | 1세트 승패 |
18010 | 1세트 핸디캡 |
18011 | 1세트 언더오버 |
프리매치 다기준 | |
---|---|
18001 | 승패 |
18002 | 핸디캡 |
18003 | 언더오버 |
18004 | 홀짝 |
18005 | 정확한 세트스코어 |
18007 | 홈/언더오버 |
18008 | 원정/언더오버 |
18009 | 1세트 승패 |
18010 | 1세트 핸디캡 |
18011 | 1세트 언더오버 |
18012 | 1세트 홀짝 |
18013 | 1세트 듀스 여부 |
18014 | 1세트 정확한 스코어 |
18057 | 포인트 핸디캡 |
프리매치 원기준 다기준 | |
---|---|
19001 | 승패 |
프리매치 원기준 다기준 | |
---|---|
20001 | 승패 |
20002 | 핸디캡 |
20003 | 언더오버 |
20004 | 1세트 첫 용 |
20005 | 1세트 첫 바론 |
20006 | 1세트 첫 타워 |
20007 | 1세트 첫 킬 |
20008 | 킬 1세트 핸디캡 |
20009 | 킬 1세트 언더오버 |
20010 | 1세트 승패 |
20011 | 경기시간 1세트 언더오버 |